<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letizia Olivari</title>
	<atom:link href="http://www.letiziaolivari.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letiziaolivari.it</link>
	<description>Pensieri ad alta voce di una donna, mamma, giornalista, PR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 19:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Un premio per gli onesti</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/un-premio-per-gli-onesti/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/un-premio-per-gli-onesti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Ambrosoli]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; paradossale creare un premio all&#8217;integrità, responsabilità e professionalità. Vuole dire che qualcosa non funziona. E infatti è proprio così, la cultura della legalità ha avuto un lungo peridodo di sonno. Come ha detto Marco Vitale, durante la cerimonia del Premio Giorgio Ambrosoli, alla sua prima edizione, le persone che attuano comportamenti illegali &#8220;sembrano più <a href="http://www.letiziaolivari.it/un-premio-per-gli-onesti/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2012/03/logo_ambrosoli_A.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-498" title="logo_ambrosoli_A" src="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2012/03/logo_ambrosoli_A-150x95.jpg" alt="" width="150" height="95" /></a>E&#8217; paradossale creare un premio all&#8217;integrità, responsabilità e professionalità. Vuole dire che qualcosa non funziona. E infatti è proprio così, la cultura della legalità ha avuto un lungo peridodo di sonno. Come ha detto Marco Vitale, durante la cerimonia del Premio Giorgio Ambrosoli, alla sua prima edizione, le persone che attuano comportamenti illegali &#8220;sembrano più forti, vincenti ma sono dalla parte sbagliata, non hanno ragione&#8221;. Ecco il perché allora di un Premio che ogni anno porterà a conoscenza quei comportamenti virtuosi che sarebbero naturali se le condizioni ambientali, cariche di corruzione e comportamenti illegali, non rendessero tutto più difficile. Un Premio non alla memoria, ma intitolato a Giorgio Ambrosoli, testimone poco conosciuto di una coerenza e fedeltà ai propri principi fino a perdere la vita per testimoniare di anno in anno che essere integri, responsabili e professionali si può . Al tempo di Giorgio Ambrosoli, il vincente si chiamava Sindona, salutato persino come salvatore della lira. Ambrosoli &#8220;se l&#8217;era cercata&#8221; e Sarcinelli, con la sua opera minuziosa, era un ostacolo da spostare con arresto e carcere. Oggi altre storie, magari meno drammatiche aspettano di essere rivelate. Soprattutto per fare intravedere ideali di cui innamorarsi, come ha affermato in modo estremamente lucido Vittorio Coda, economista di grande rilievo, intervenuto alla cerimonia di assegnazione del Premio a Mario Sarcinelli. Un percorso è appena iniziato per seguirlo www.premiogiorgioambrosoli.it</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YvovhiYmXWM&amp;feature=youtu.be&amp;a">Il video realizzato da Confcommercio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/un-premio-per-gli-onesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery shopper: misurare la qualità percepita</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/mystery-shopper-misurare/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/mystery-shopper-misurare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery Shopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Il Mystery Shopping  è una metodologia molto raffinata che si utilizza per quantificare la qualità del servizio e verificare il rispetto delle procedure raccomandate dalla catena di distribuzione, dal produttore di un bene, da chi eroga servizi. E&#8217; nato nel 1940, ma ha conosciuto una vera e propria esplosione solo negli ultimi anni perché le <a href="http://www.letiziaolivari.it/mystery-shopper-misurare/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Mystery Shopping  è una metodologia molto raffinata che si utilizza per quantificare la qualità del servizio e verificare il rispetto delle procedure raccomandate dalla catena di distribuzione, dal produttore di un bene, da chi eroga servizi. E&#8217; nato nel 1940, ma ha conosciuto una vera e propria esplosione solo negli ultimi anni perché le tecnologie web permettono una velocità maggiore nelle indagini e, soprattutto, perché la sensibilità delle aziende nei confronti dei propri clienti è aumentata in modo considerevole. <a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2012/02/espansione_1-2_2012.pdf" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/mystery-shopper-misurare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende Familiari: stabilità dell’occupazione, ma difficoltà a crescere</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/aziende-familiari-stabilita-delloccupazione-ma-difficolta-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/aziende-familiari-stabilita-delloccupazione-ma-difficolta-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[AIdAF]]></category>
		<category><![CDATA[family business]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio AUB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo 2007-2009 le imprese familiari hanno accresciuto il numero di dipendenti del 12, 1%, rispetto ai risultati più contenuti di cooperative e consorzi (+3%) e coalizioni (+2%) e ai risultati negativi di filiali di multinazionali (-4, 2%), aziende statali (-10%) e aziende controllate dal private equity (-14, 3%). L&#8217;indagine ha rilevato una diminuzione di <a href="http://www.letiziaolivari.it/aziende-familiari-stabilita-delloccupazione-ma-difficolta-a-crescere/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel periodo 2007-2009 le imprese familiari hanno accresciuto il  numero di dipendenti del 12, 1%, rispetto ai risultati più contenuti di  cooperative e consorzi (+3%) e coalizioni (+2%) e ai risultati negativi  di filiali di multinazionali (-4, 2%), aziende statali (-10%) e aziende  controllate dal private equity (-14, 3%). L&#8217;indagine ha rilevato una  diminuzione di ben 328 aziende familiari di medio-grandi dimensioni, ma  complessivamente si può dire che le aziende familiari si sono dimostrate  più resilienti di altre a essere oggetto di operazioni straordinarie  (solo 200 aziende ne sono state coinvolte, ovvero il 4, 7% delle 4.221  aziende che sono state oggetto di questo genere di operazioni) e solo  nel 58, 5% dei casi si trattava di operazioni di M&amp;A (81% per le  multinazionali, 75% per quelle a controllo statale; 68% sia per le  coalizioni che per cooperative e consorzi).</p>
<p>Anche quest&#8217;anno il  rapporto rileva perfomance superiori rispetto alle altre tipologie di  imprese, e questo accade soprattutto quando il leader aziendale ha meno  di 50 anni. Un altro dato che pare confermato è che la leaderhip  interamente familiare consente di raggiungere risultai migliori rispetto  alle aziende familiari guidati da un Ceo non familiare.</p>
<p>Con  l&#8217;avvicendarsi delle generazioni le perfomance sembrano peggiorare, i  dati sui differenziali di performance nelle diverse generazioni (nei  nove anni 2000-2008) mostrano risultati nettamente superiori nella prima  generazione, in linea con la media generale nella seconda e inferiori  nella terza.</p>
<p>Il rapporto mette in luce come i dati, per molti  versi incoraggianti in un contesto instabile come quello attuale,  raccolti dall&#8217;indagine &#8220;rappresentano però una media tra aziende  familiari solide che resistono alla crisi, proseguendo anzi nel generare  ricchezza ed occupazione, ed altre che invece scontano la fragilità  della loro struttura, in particolare sotto il profilo finanziario&#8221;.</p>
<p>Sarà proprio questo un campo di indagine ulteriore per approfondire se esiste un modello di conduzione vincente.</p>
<p>Un  altro aspetto messo in luce da Guido Corbetta, titolare della Cattedra  AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle aziende familiari, è la capacità  di evolvere verso strutture complesse. “Le imprese familiari tendono a  mantenere strutture proprietarie e gestionali piuttosto semplici, forti  dei buoni risultati che queste conseguono&#8221; afferma Corbetta. &#8220;Quando la  strategia si fa più complessa, anche la struttura deve diventare più  complessa rendendo necessari innesti manageriali dall’esterno, che  tuttavia occorre imparare a saper gestire con equilibrio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/aziende-familiari-stabilita-delloccupazione-ma-difficolta-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo statuto delle imprese è legge</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/lo-statuto-delle-imprese-e-legge/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/lo-statuto-delle-imprese-e-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[small business act]]></category>
		<category><![CDATA[statuto delle imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, 15 novembre, è entrato in vigore lo Statuto delle imprese, una legge approvata in Parlamento appena prima dello scoppio della crisi di governo. C&#8217;è voluto un anno di lavoro, ma il testo definitivo soddisfa le diverse posizioni politiche e i rappresentanti delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni. La nuova legge figurava tra <a href="http://www.letiziaolivari.it/lo-statuto-delle-imprese-e-legge/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, 15 novembre, è entrato in vigore lo Statuto delle imprese, una legge approvata in Parlamento appena prima dello scoppio della crisi di governo. C&#8217;è voluto un anno di lavoro, ma il testo definitivo soddisfa le diverse posizioni politiche e i rappresentanti delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni. La nuova legge figurava tra gli impegni presi con la Comunità europea per favorire l&#8217;imprenditorialità e l&#8217;innovazione. Dà sostanza e corpo all&#8217;art. 41 della nostra Costituzione che afferma la libertà di iniziativa economica privata e si impegna a rendere più semplici tutti gli adempimenti richiesti alle imprese. Le finalità sono, in definitiva, quelle di agevolare lo sviluppo delle imprese, riconoscendone il valore sociale oltre che economico. Nei ventuno articoli di cui è composta la nuova legge si trovano le definizioni precise di ogni tipologia di impresa, si danno indicazioni per la semplificazione burocratica, si prevede la compensazione di eventuali nuovi oneri per le imprese. Lo Statuto delle Imprese affronta anche il tema del ritardo nei pagamenti, impegnando il governo a varare una legge delega sul tema che recepisca in modo integrale la direttiva europea. Una buona notizia, anche se occorre pazientare ancora un anno.<br />
Vorrei sottolineare un punto che viene poco citato:  l&#8217;obbligo per tutte le associazioni di imprese a inserire nei propri statuti  &#8220;un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge&#8221;. Non solo: &#8220;Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi&#8221;.  E&#8217; un passo importante che permette alle associazioni industriali e di categoria azioni incisive per la legalità, che è un fattore di competitività importante tanto quanto l&#8217;innovazione tecnologica. <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=governo%20statuto%20imprese%20testo%20legge&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CD8QFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2FGovernoInforma%2FDossier%2Fstatuto_imprese%2FLegge_180_2011.pdf&amp;ei=QbQvT7mLINCeOvTj1fwN&amp;usg=AFQjCNEAkUloenI495l50GDJGmLnz5_MeA&amp;sig2=wVz8EfXKdBWR8wI-FMoAfA&amp;cad=rja" target="_blank">Testo della legge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/lo-statuto-delle-imprese-e-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di generazione in generazione, per via materna</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/di-generazione-in-generazione-per-via-materna/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/di-generazione-in-generazione-per-via-materna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cassia]]></category>
		<category><![CDATA[CYFE]]></category>
		<category><![CDATA[family business]]></category>
		<category><![CDATA[Fazi Battaglia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Alla scomparsa di Angelini, nel 1964, il figlio Igino prosegue le attività nel campo farmaceutico e la figlia Fernanda prende le redini dell’azienda vitivinicola Fazi Battaglia. Con lei inizia la genealogia femminile, che oggi già si proietta nella quinta generazione. L&#8217;intervista con Chiara Giannotti, quarta generazione, è lo spunto per un approfondimento con Lucio Cassia, <a href="http://www.letiziaolivari.it/di-generazione-in-generazione-per-via-materna/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla scomparsa di Angelini, nel 1964, il figlio Igino prosegue le attività nel campo farmaceutico e la figlia Fernanda prende le redini dell’azienda vitivinicola Fazi Battaglia. Con lei inizia la genealogia femminile, che oggi già si proietta nella quinta generazione. L&#8217;intervista con Chiara Giannotti, quarta generazione, è lo spunto per un approfondimento con Lucio Cassia, professore all&#8217;Università di Bergamo e direttore del CYFE, sul tema della leadership al femminile. Leggi l&#8217;articolo <a rel="attachment wp-att-456" href="http://www.letiziaolivari.it/di-generazione-in-generazione-per-via-materna/p_36_41_questioni-di-famiglia/">Per via materna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/di-generazione-in-generazione-per-via-materna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritardi nei pagamenti… ancora promesse</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/ritardi-nei-pagamenti-ancora-promesse/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/ritardi-nei-pagamenti-ancora-promesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 settembre c&#8217;è stato un incontro a Montecitorio tra il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, e il neo-ministro delle Politiche Ue, Annamaria Bernini. Tra gli argomenti trattati, il recepimento della direttiva europea approvata lo scorso ottobre sui ritardi dei pagamenti tra privati e, quelli diventati davvero insostenibili, della Pubblica Amministrazione nei confronti dei <a href="http://www.letiziaolivari.it/ritardi-nei-pagamenti-ancora-promesse/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 14 settembre c&#8217;è stato un incontro a Montecitorio tra il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, e il neo-ministro delle Politiche Ue, Annamaria Bernini. Tra gli argomenti trattati, il recepimento della direttiva europea approvata lo scorso ottobre sui ritardi dei pagamenti tra privati e, quelli diventati davvero insostenibili, della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori. (leggi <a href="http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-975803/ue-incontro-camera-tajani-bernini/" target="_blank">Radiocor)<br />
</a>E&#8217; noto che molte imprese che lavorano con la PA si trovano in grandissime difficoltà dovute ai ritardi, si parla di decine di miliardi congelati che se fossero messi in circolo darebbero un po&#8217; di fiato alla nostra economia.(<a href="../wp-content/uploads/2011/07/impresa122010b.pdf"> Denaro Congelato)</a><br />
Ma al di là delle buone intenzioni e delle dichiarazioni programmatiche <a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2011/07/impresa052011b.pdf">(Mr Pmi al lavoro</a>)  non si vede ancora nulla all&#8217;orizzonte. Anzi dal testo della manovra approvata ieri, 15 settembre, è stato tolto l&#8217;articolo che prevedeva l&#8217;obbligo da parte delle Pubbliche amministrazioni di certificare alle imprese che ne avessero fatto richiesta il debito accumulato con queste. Questa certificazione avrebbe permesso di cedere il credito alle banche e quindi poter contare sulla liquidità (gravata dai costi accessori naturalmente). Ma si sa le cose semplici sono le più difficili da fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/ritardi-nei-pagamenti-ancora-promesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patti chiari, famiglia lunga</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/patti-chiari-famiglia-lunga/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/patti-chiari-famiglia-lunga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[accordi di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[family business]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Lunelli]]></category>
		<category><![CDATA[Montemerlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Alla base dei passaggi generazionali di successo c&#8217;è la condivisione dei valori della famiglia e la chiarezza delle regole del rapporto tra famiglia e impresa. La storia della famiglia Lunelli è un bell&#8217;esempio di passaggio generazionale pensato, programmato e gestito. Gli accordi di famiglia che si trasformano in precisi patti tra i familiari per la <a href="http://www.letiziaolivari.it/patti-chiari-famiglia-lunga/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla base dei passaggi generazionali di successo c&#8217;è la condivisione dei valori della famiglia e la chiarezza delle regole del rapporto tra famiglia e impresa. La storia della famiglia Lunelli è un bell&#8217;esempio di passaggio generazionale pensato, programmato e gestito. Gli accordi di famiglia che si trasformano in precisi patti tra i familiari per la successione in azienda sono certamente un ottimo strumento. Leggi l&#8217;articolo<a rel="attachment wp-att-446" href="http://www.letiziaolivari.it/patti-chiari-famiglia-lunga/p_06_08_questioni-di-famiglia/">Patti chiari, famiglia lunga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/patti-chiari-famiglia-lunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si valuta la ricerca</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/come-si-valuta-la-ricerca/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/come-si-valuta-la-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a una segnalazione su Facebook ho potuto leggere l&#8217;articolo di Giorgio Israel, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell&#8217;Università di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;, sul tema della valutazione della ricerca universitaria. Lo ripropongo perché credo che davvero diventi sempre più difficile fare ricerca vera. Ecco il link. Questo articolo a mio avviso apre anche <a href="http://www.letiziaolivari.it/come-si-valuta-la-ricerca/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a una segnalazione su Facebook ho potuto leggere l&#8217;articolo di Giorgio Israel, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell&#8217;Università di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;, sul tema della valutazione della ricerca universitaria. Lo ripropongo perché credo che davvero diventi sempre più difficile fare ricerca vera. Ecco il <a href="http://gisrael.blogspot.com/2011/07/la-valutazione-delle-universita-inizia.html" target="_blank">link</a>.<br />
Questo articolo a mio avviso apre anche il capitolo &#8220;doloroso&#8221; della diffusione delle notizie di carattere scientifico. Ho seguito per molti mesi le varie notizie sulle scoperte &#8220;miracolose&#8221; della medicina e della farmacologia, spesso pubblicate su &#8220;prestigiose riviste internazionali&#8221; (vedi articolo) con toni particolarment enfatici. Salvo scoprire che per lo più erano annunci di ricerche appena iniziate date per scoperte definitive e risolutorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/come-si-valuta-la-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di padre in figlia, a tempo debito</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/di-padre-in-figlia-a-tempo-debito/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/di-padre-in-figlia-a-tempo-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[family business]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mottura]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio generazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Pasquale Mottura e la figlia Barbara sono entrati a poca distanza l’uno dall’altra nell’azienda di famiglia. Perché non c’è un tempo prestabilito per la successione e i percorsi possono essere i più diversi. E soprattutto perché la famiglia non è un dogma: se si matura solo all’interno di essa, si rischia di restare legati al <a href="http://www.letiziaolivari.it/di-padre-in-figlia-a-tempo-debito/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasquale Mottura e la figlia Barbara sono entrati a poca distanza l’uno dall’altra nell’azienda di famiglia.<br />
Perché non c’è un tempo prestabilito per la successione e i percorsi possono essere i più diversi. E soprattutto perché la famiglia non è un dogma: se si matura solo all’interno di essa, si rischia di restare legati al concetto del “si è sempre fatto così” e di immobilizzare l’azienda. Leggi l&#8217;articolo <a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2011/11/p_11_12_questioni-di-famiglia.pdf">Di padre in figlia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/di-padre-in-figlia-a-tempo-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pino solitario, simbolo in Giappone</title>
		<link>http://www.letiziaolivari.it/pino-simbolo-in-giappone/</link>
		<comments>http://www.letiziaolivari.it/pino-simbolo-in-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molto personale]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letiziaolivari.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La notizia non è freschissima, però io ho visto questa foto solo lunedì quando il Corriere l&#8217;ha pubblicata (presa da un&#8217;altra angolatura). E&#8217; l&#8217;unico pino sopravvissuto di un&#8217;intera pineta di 70 mila alberi piantati a difesa del mare. Ora viene accudito con amore perché rappresenta la speranza della rinascita del Giappone. A me sembra una <a href="http://www.letiziaolivari.it/pino-simbolo-in-giappone/"><b>...leggi tutto</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2011/07/albero_miracolo_giappone.jpg"><a href="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2011/07/pino1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-353" title="pino1" src="http://www.letiziaolivari.it/wp-content/uploads/2011/07/pino1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></a>La notizia non è freschissima, però io ho visto questa foto solo lunedì quando il Corriere l&#8217;ha pubblicata (presa da un&#8217;altra angolatura). E&#8217; l&#8217;unico pino sopravvissuto di un&#8217;intera pineta di 70 mila alberi piantati a difesa del mare. Ora viene accudito con amore perché rappresenta la speranza della rinascita del Giappone. A me sembra una bella metafora anche per la vita. Ognuno ha avuto (o potrà avere) uno tsunami personale, ma ci sarà sempre un pino che resisterà all&#8217;urto. Un pino da innaffiare con acqua dolce tutti giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letiziaolivari.it/pino-simbolo-in-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

